

系部 | 专业 | 千赢ⅰ | 春季ⅰ对应类别 | 学制 | 学费(元/年) |
海洋生物与医药系 | 药品经营与管理 | 均可手机 | 医药 | 3年 | 5000元 |
水产养殖技术 | 均可手机 | 畜牧养殖 | 3年 | 5000元 | |
动物药学 | 均可手机 | 医药 | 3年 | 5000元 | |
药品生物技术 | 均可手机 | 医药 | 3年 | 5000元 | |
药品生物技术 (与扬子江药业校企合作) | 均可手机 | 医药 | 3年 | 8800元 | |
食品工程系 | 食品质量与安全 | 均可手机 | 化工 | 3年 | 5000元 |
食品营养与检测 | 均可手机 | 化工 | 3年 | 5000元 | |
食品药品监督管理 | 均可手机 | 医药 | 3年 | 5000元 | |
精密医疗器械技术 | 均可手机 | 医药 | 3年 | 5000元 | |
船舶工程系 | 船舶工程技术 | 均可手机 | 机械 | 3年 | 5000元 |
船舶检验 | 均可手机 | 汽车 | 3年 | 5000元 | |
港口与航道工程技术 | 均可手机 | 土建 | 3年 | 5000元 | |
船舶电子电气技术 | 均可手机 | 机电一体化 | 3年 | 5000元 | |
轮机工程技术 | 均可手机 | 机电一体化 | 3年 | 5000元 | |
机电工程系 | 电气自动化技术 | 均可手机 | 电工电子 | 3年 | 5000元 |
机电一体化技术 | 均可手机 | 机电一体化 | 3年 | 5000元 | |
工业机器人技术 | 均可手机 | 机械 | 3年 | 5000元 | |
智能控制技术 | 均可手机 | 电工电子 | 3年 | 5000元 | |
飞机机电设备维修 | 均可手机 | 机电一体化 | 3年 | 5000元 | |
经济管理系 | 酒店管理 | 均可手机 | 旅游 | 3年 | 4800元 |
国际邮轮乘务管理 | 均可手机 | 旅游 | 3年 | 5000元 | |
会计 | 均可手机 | 财经 | 3年 | 4800元 | |
港口物流管理 | 均可手机 | 商贸 | 3年 | 5000元 | |
信息工程系 | 电子商务 | 均可手机 | 商贸 | 3年 | 4800元 |
物联网应用技术 | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 5000元 | |
跨境电子商务 | 均可手机 | 商贸 | 3年 | 4800元 | |
云计算技术与应用 | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 5000元 | |
数字媒体应用技术 | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 5000元 | |
云计算技术与应用(与山东联科云计算股份有限公司校企合作) | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 8800元 | |
电子商务(与新迈尔(北京)科技有限公司校企合作) | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 8800元 | |
物联网应用技术(与新迈尔(北京)科技有限公司校企合作) | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 8800元 | |
数字媒体应用技术(与新迈尔(北京)科技有限公司校企合作) | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 8800元 | |
云计算技术与应用(与南京55所技术开发有限公司校企合作) | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 8800元 | |
物联网应用技术(与慧与(原惠普)公司校企合作) | 均可手机 | 信息技术 | 3年 | 8800元 | |
跨境电子商务(与京东vip研究院合作) | 均可手机 | 商贸 | 3年 | 8800元 | |
(最终计划以山东省vipqy88.vip+公布为准) |
